Bilan de nos pronostics Euro 2016
| Cotes vainqueur Euro 2016 |
||
| Angleterre | 1.85 | |
| Italie | 2.00 | |
| cotes fournies par Betclic |
||
| Matchs à la une | ||
| Retrouvez ci-dessous le bilan des pronostics fournis par notre expert maison, Paul Ghielmi, à l'ocasion de l'Euro 2016 |
| Date | Match | Pronostic | Cote | Site |
| 10 juin | France - Roumanie | Nul mi-temps | 2.45 | Winamax |
| 11 juin | Albanie - Suisse | Moins de 2.5 buts | 1.37 | NetBet |
| 11 juin | P. de Galles - Slovaquie | Victoire P. de Galles | 2.85 | Betclic |
| 11 juin | Angleterre - Russie | Moins de 2.5 buts | 1.47 | NetBet |
| 12 juin | Turquie - Croatie | Match nul | 3.40 | Betclic |
| 12 juin | Pologne - Irlande du N. | Victoire Pologne | 1.72 | Betclic |
| 12 juin | Allemagne - Ukraine | All. par au moins 2 buts | 4.30 | Betclic |
| 13 juin | Espagne - Rep. Tchèque | Moins de 2,5 buts | 1.70 | ZEbet |
| 13 juin | Irlande - Suède | But de Zlatan | 2.10 | Winamax |
| 13 juin | Belgique - Italie | Moins de 2,5 buts | 1.39 | ZEbet |
| 14 juin | Autriche - Hongrie | Plus de 2.5 buts | 2.20 | NetBet |
| 14 juin | Portugal - Islande | Victoire Portugal | 1.53 | PMU |
| 15 juin | Russie - Slovaquie | Victoire Russie | 2.40 | Betclic |
| 15 juin | Roumanie - Suisse | Suisse encaisse au moins 1 but | 1.40 | NetBet |
| 15 juin | France - Albanie | France par au moins 2 buts | 1.48 | NetBet |
| 16 juin | Angleterre - P. de Galles | Victoire Angleterre | 1.58 | Winamax |
| 16 juin | Ukraine - Irlande du N. | Moins de 2,5 buts | 1.45 | Betclic |
| 16 juin | Allemagne - Pologne | Plus de 2,5 buts | 1.58 | Winamax |
| 17 juin | Italie - Suède | Moins de 2,5 buts | 1.42 | Betclic |
| 17 juin | Rep. Tchèque - Croatie | Plus de 2,5 buts | 2.05 | Winamax |
| 17 juin | Espagne - Turquie | Nul mi-temps | 2.10 | Betclic |
| 18 juin | Belgique - Irlande | Plus de 2,5 buts | 2.20 | Unibet |
| 18 juin | Islande - Hongrie | Plus de 1,5 but en 2e mi-temps | 2.20 | Betclic |
| 18 juin | Portugal - Autriche | Nul mi-temps | 1.95 | Unibet |
| 19 juin | Roumanie - Albanie | Victoire Roumanie | 2.30 | Betclic |
| 19 juin | France - Suisse | France marque plus en 2e mi-temps | 2.32 | NetBet |
| 20 juin | Russie - P. de Galles | Victoire Pays de Galles | 2.95 | Unibet |
| 20 juin | Slovaquie - Angleterre | Victoire Angleterre | 1.75 | NetBet |
| 21 juin | Ukraine - Pologne | Victoire Pologne | 1.98 | Unibet |
| 21 juin | Irl. du Nord - Allemagne | All. mi-temps et fin de match | 1.60 | Winamax |
| 21 juin | Rep. Tchèque - Turquie | Nul ou Turquie | 1.56 | Winamax |
| 21 juin | Croatie - Espagne | Moins de 2,5 buts | 1.49 | Winamax |
| 22 juin | Islande - Autriche | Plus de 2.5 buts | 2.10 | NetBet |
| 22 juin | Portugal - Hongrie | Portugal mi-temps | 1.82 | Betclic |
| 22 juin | Italie - Irlande | Irlande ou nul | 1.45 | Betclic |
| 22 juin | Suède - Belgique | Plus de 2.5 buts | 1.90 | Betclic |
| 25 juin | Suisse - Pologne | Moins de 2.5 buts | 1.60 | Betclic |
| 25 juin | P. de Galles - Irl. du Nord | P. de Galles marque | 1.25 | Betclic |
| 25 juin | Croatie - Portugal | Qualif. Croatie | 1.70 | Betclic |
| 26 juin | France - Irlande | Plus de buts en 2e mi-temps | 2.02 | NetBet |
| 26 juin | Allemagne - Slovaquie | All. par plus d'1 but | 2.05 | NetBet |
| 26 juin | Hongrie - Belgique | Plus de 2.5 buts | 2.42 | NetBet |
| 27 juin | Italie - Espagne | Moins de 2.5 buts | 1.30 | Winamax |
| 27 juin | Angleterre - Islande | Victoire Angleterre | 1.53 | Winamax |
| 30 juin | Pologne - Portugal | Moins de 2,5 buts | 1.37 | Winamax |
| 1er juillet | P. de Galles - Belgique | Plus de 2,5 buts | 2.20 | Unibet |
| 2 juillet | Allemagne - Italie | Moins de 2,5 buts | 1.34 | NetBet |
| 3 juillet | France - Islande | Nul mi-temps / France fin de match | 3.60 | Betclic |
| 6 juillet | Portugal - P. de Galles | P. de Galles ou nul | 1.65 | Winamax |
| 7 juillet | France - Allemagne | Victoire de la France ! | 2.85 | Winamax |
| 10 juillet | France - Portugal | But de Griezmann et France gagne | 3.25 | Winamax |





